XVIII Ogólnopolski  BIEG ORŁÓW

Czarna Dąbrówka 03.05.2008


 

M-ce- Nr -Nazwisko i imię - rocznik - Kategoria -Klub Miasto- Czas

1.  1 22 DRWAL Piotr 1973 M-30 LKS JANTAR Ustka 0:31:01
2.  2 37 ROJEWSKI Przemysław 1975 M-30 WAKOZ Luzino 0:31:29
3.  1 8 ZBLEWSKI Tadeusz 1984 M-20 ULKS Talex Borysław Borzytucho 0:31:52
4.  3 52 THIEL Adam 1972 M-30 TECZA HRYN-BUD Nw. Wies Leb 0:32:12
5.  2 54 NAGÓREK Marcin 1980 M-20 AGROS Zamosc 0:32:22
6.  3 73 KUFEL Marcin 1979 M-20 ENTRE.PL TEAM Magdalenka 0:32:41
7.  4 11 ROLBIECKI Michał 1986 M-20 ULKS Talex Borysław Borzytucho 0:33:01
8.  4 12 WIELIGDA Ireneusz 1977 M-30 TECZA HRYN-BUD Nw. Wies Leb 0:33:05
9.   5 55 KACZMAR Paweł 1983 M-20 UKS ATLETA Rzasiny 0:33:56
10. 5 95 ANTOSIK Grzegorz 1977 M-30 KS BRYZA Postomino 0:34:45
11. 6 72 WIRKUS Łukasz 1988 M-20 ULKS TTalex Borysław Borzytuch 0:34:59
12. 7 13 BURZYNSKI Tomasz 1987 M-20 JW. 1872 Słupsk 0:35:31
13. 1 5 KOZŁOWSKI Jerzy 1957 M-50 GTS Czarna Dabrówka 0:36:52
14. 6 74 WENTA Krzysztof 1978 M-30 SOKÓŁ BOZEPOLE Wlk. 0:37:04
15. 8 6 KOZŁOWSKI Arkadiusz 1982 M-20 GTS Czarna Dabrówka 0:37:41
16. 2 91 WŁODARCZYK Zenon 1956 M-50 KS Olszewski i Synowie 0:38:36
17. 1 53 JAKUBCZAK Aleksandra 1982 K-1 AGROS Zamosc 0:38:40
18. 7 33 SYWANYCZ Ireneusz 1978 M-30 Grupa Trójmiasto 0:39:22
19. 9 81 GOSTKOWSKI Łukasz 1987 M-20 Bytów 0:39:26
20. 3 45 MALINOWSKI Adam 1957 M-50 MKS SWIEC Sławno 0:39:28
21. 8 14 SKIERKA Wiesław 1977 M-30 GKS CARTUSIA Kartuzy 0:39:45
22. 9 71 OWSNICKI Wojciech 1977 M-30 ULKS Talex Borysław Borzytucho 0:39:47
23. 10 20 MALEK Arkadiusz 1988 M-20 GTS Czarna Dabrówka 0:39:48
24.  4 86 CHUDY Henryk 1955 M-50 KS Olszewski i Synowie 0:40:11
25. 11 44 WILCZEWSKI Mariusz 1986 M-20 MKS SWIEC Sławno 0:40:24
26.  1 62 SZRYWER Daniel 1991 M-16 UKS JEDYNKA Udorpie 0:40:29
27.  5 59 DEGA Ryszard 1955 M-50 KB TUPOT Ustka 0:40:34
28.  2 99 BIAŁEK Grzegorz 1991 M-16 KS BRYZA Postomino 0:41:25
29.  2 10 KUKLINSKA-NURKOWSKA Lucyn 1973 K-1 LKB BRACI PETK Lebork 0:41:40
30.  1 77 KRÓL Jacek 1968 M-40 TKKF PRZYLESIE Koszalin 0:41:47
31.  12 64 STOJEK Marcin 1982 M-20 GTS Czarna Dabrówka 0:41:56
32.   3 78 KLIMEJ Maciej 1989 M-16 TKKF PRZYLESIE Koszalin 0:41:57
33.  10 66 RYBARCZYK Maciej 1972 M-30 Bytów 0:42:34
34.  13 28 KWIDZINSKI Tadeusz 1981 M-20 MIHO POLSKA Pepowo 0:42:37
35.   2 30 WILKOWSKI Wojciech 1966 M-40 KS Damnica 0:43:03
36.   3 76 CZAJA Stanisław 1959 M-40 TKKF KOLEJARZ Bydgoszcz 0:43:08
37.   4 75 WETTA Mirosław 1964 M-40 JUGOMA Wejherowo 0:43:10
38.   6 69 WOJCIESZUK Kazimierz 1954 M-50 KB TUPOT Ustka 0:43:11
39.   5 80 KIERKOSZ Marek 1966 M-40 TKKF PRZYLESIE Koszalin 0:43:11
40. 11 65 RUMINSKI Wojciech 1976 M-30 GTS Czarna Dabrówka 0:43:19
41.  7 21 KLASA Jan 1955 M-50 GTS Czarna Dabrówka 0:43:30
42.  4 17 LEJK Grzegorz 1991 M-16 Jasien 0:43:30
43.  14 46 BIELINSKI Jarosław 1987 M-20 Karwno 0:43:44
44.   8 16 SZWEMIN Kazimierz 1958 M-50 Ustka 0:43:50
45.  12 40 GARSKI Kryspin 1976 M-30 Bytów 0:44:03
46.   3 48 DAMPC Edyta 1982 K-1 WKS FLOTA Gdynia 0:44:23
47.   5 101 FIGURSKI Hubert 1992 M-16 KS BRYZA Postomino 0:44:40
48.  13 98 JAKUSZCZONEK Zbigniew 1972 M-30 KS BRYZA Postomino 0:44:43
49.   4 2 DOLNA Ewelina 1984 K-1 GKS Kołczygłowy 0:44:51
50.   9 93 MONDRE Piotr 1957 M-50 LTS Lebork 0:45:14
51.  15 49 KOŁODZIK Rafał 1986 M-20 MARATONY POLSKIE.PL Team 0:45:24
52.  14 96 FIGURSKI Maciej 1972 M-30 KS BRYZA Postomino 0:45:26
53.  15 94 ZABCZYNSKI Daniel 1977 M-30 Zelechlinek 0:45:27
54.  10 60 PETK Jerzy 1956 M-50 LKB BRACI PETK Lebork 0:45:32
55.   5 87 CHUDY Grazyna 1981 K-1 KS Olszewski i Synowie 0:45:38
56.   6 3 KALINOWSKA Joanna 1975 K-1 UKS Kołczygłowy 0:45:47
57.   1 36 SOSNOWSKI Bolesław 1947 M-60 TKKF ROZSTAJE Gdansk 0:45:53
58.   2 42 MILIK Zygmunt 1944 M-60 KS MORENA Gdansk 0:46:10
59.  16 29 MAJCHRZAK Artur 1973 M-30 KS Damnica 0:46:21
60.   1 57 CYMAN Ryszard 1961 MN-1 LKB BRACI PETK Lebork 0:46:33
61.  11 56 STANIASZEK Bogusław 1952 M-50 JANTAR Słupsk 0:47:11
62.  17 63 GLAZIK Dariusz 1975 M-30 Bytów 0:47:15
63.  12 100 FILIPÓW Tadeusz 1949 M-50 Pom.Klub Weteranów LA Sop 0:47:20
64.   6 31 SYPIANSKI Wojciech 1959 M-40 Ustka 0:47:31
65.   7 27 GAWIN Stefan 1966 M-40 GTS Czarna Dabrówka 0:47:36
66.   3 39 SŁOMSKI Zenon 1946 M-60 Korzybie 0:47:48
67. 13 41 MAJKOWSKI Stanisław 1956 M-50 Bytów 0:47:51
68.   6 47 MATEJA Paweł 1990 M-16 Karwno 0:47:58
69.  7 9 GŁODOWSKI Arkadiusz 1989 M-16 Nowa Wies 0:48:12
70.  2 79 MARKOWSKI Andrzej 1953 MN-1 TKKF PRYZLESIE Koszalin 0:48:20
71.  8 51 DWULIT Jacek 1989 M-16 Bydgoszcz 0:48:23
72.  9 15 SKIERKA Marcin 1991 M-16 GKS CARTUSIA Kartuzy 0:48:36
73.  4 24 GÓRSKI Antoni 1948 M-60 Lebork 0:48:42
74. 16 97 SOBIERAJSKI Marek 1980 M-20 KS BRYZA Postomino 0:48:42
75.  5 7 NATKANIEC Józef 1948 M-60 GTS Czarna Dabrówka 0:48:44
76.  14 43 FELCZAK Fabian 1949 M-50 Słupsk 0:49:03
77.   3 25 OSTRÓWKA Bolesław 1941 MN-1 LKB BRACI PETK Lebork 0:49:23
78.  15 32 KUZMINSKI Andrzej 1953 M-50 LKB BRACI PETK Lebork 0:49:30
79.   8 50 DWULIT Marek 1965 M-40 Bydgoszcz 0:49:50
80. 18 4 WITEK Tomasz 1977 M-30 UKS ORZEŁ Kołczygłowy 0:50:09
81. 16 23 MILER Zbigniew 1954 M-50 LKB BRACI PETK Lebork 0:50:59
82.  17 38 RUSAK Bogdan 1955 M-50 Słupsk 0:51:19
83.  18 90 CZECH Roman 1949 M-50 KS Olszewski i Synowie 0:51:28
84.  7 92 GLESKE Małgorzata 1965 K-1 LTS Lebork 0:51:39
85. 19 82 SŁAWSKI Krzysztof 1972 M-30 starostwo powiatowe Bytów 0:51:43
86.  8 68 RYBARCZYK Irena 1975 K-1 Bytów 0:51:47
87.  9 84 MUERAU-NOWICKA Hanna 1964 K-1 Bytów 0:51:59
88.  9 89 GLESKE Witold 1964 M-40 LTS Lebork 0:52:23
89.  6 70 MUSIAŁ Eugeniusz 1946 M-60 Gdynia 0:53:56
90.  19 83 KOWAL Teodor 1950 M-50 GTS Czarna Dabrówka 0:54:15
91.  10 88 WOŁOSZYN Jerzy 1963 M-40 Człuchów 0:54:33
92.  20 35 WOJGIENICA Wojciech 1949 M-50 Bytów 0:55:00
93.  7 26 PETK Zygmunt 1942 M-60 LKB BRACI PETK Lebork 0:55:02
94.  21 58 ZAGRODZKI Ireneusz 1956 M-50 KB TUPOT Ustka 0:55:15
95.   1 34 NIWINSKI Stanisław 1934 M-70+ Pom.Klub Weteranów La Sopot 0:55:39
96.  10 85 JARZEMBINSKA Beata 1966 K-1 Bytów 1:04:53


Nie ukończyli biegu:
1. BABA Damian 1991 M-16 Jasien () DNF
2. NIWINSKI Grzegorz 1958 M-50 TUPOT Ustka () DNF  
3.GLISZCZYNSKA Krystyna 1985 K-1 BASZTA Bytów ()

Copyright 2024 © Sport Czarna Dąbrówka